BEHANDLINGER | VARIGHET | PRIS (inkl. MVA) |
---|---|---|
Lovpålagt årlig konsultasjon før behandling med Botox inkl. utfylling av samtykkeskjema. Fratrekkes ved første behandling. | 15 min | kr 500,- |
Rynkebehandlinger med BTX | Prisen er per område | |
1 område | 15 | 1875 |
2 områder | 15 | 3125 |
3 områder | 20 | 4375 |
Røykelinjer i overleppe | 15 | 1500 |
Knudrete hake | 15 | 1200 |
Sur munn | 15 | 1200 |
Bunny lines | 15 | 1200 |
Øyebrynsløft | 15 | 1200 |
Gummismil (gummy smile) | 15 | 1500 |
Stram platysma | 15 | fra 1500 |
Lip flip | 15 | 1500 |
Korrigering (behandlinger gjort hos andre) | 15 | 1500 |
NB: Det kan forekomme pristillegg for uvanlig store områder eller ekstra kraftige muskler. | ||
Medisinske behandlinger med BTX | ||
Tanngnissing | 30 | fra 3000 |
Migrene | 60 | fra 4000 |
Svettebehandling armhuler (begge) | 30 | 4000 |
Svettebehandling hender (begge) | 30 | 5000 |
Svettebehandling føtter (begge) | 30 | 8000 |
NB: Prisen ved migrenebehandling varierer avhengig av antall muskler som må behandles. | ||
Har man fått diagnosen kronisk migrene, dekkes Botox av HELFO og man betaler kun for selve behandlingen. Totalutgiftene til behandlingen vil imidlertid primært avhenge mest av kostnadene til selve botoxmedisinen. Ved en migrenebehandling bruker man vanligvis mellom 100-200 botoxenheter, og dette vil koste omkring 4000 kr. | ||
Gjennomsnittpris for en omfattende migrenebehandling med 4-5 områder er kr 6000,-. | ||
Prisen starter ellers fra kr 3000,- forutsatt at man har med egen Botox på blå resept. | ||
Fillerbehandlinger | Prisen er per mL | |
inntil 1 mL | 3125 | |
inntil 2 mL | 5900 | |
inntil 3 mL | 8400 | |
per mL utover 3 mL | 2200 | |
Leppeforstørrelse | 30 | |
Tear trough/tåregrop (slitne øyne) | 30 | |
Marionettlinjer | 30 | |
Nasolabiale linjer | 30 | |
Nesekorreksjon | 30 | |
Volum og konturering kinner | 30 | |
Volum og konturering kjevelinje | 30 | |
Volum og konturering hake | 30 | |
Volum og konturering prejowl sulcus (rundt hake) | 30 | |
Volum og konturering tinninger | 30 | |
Fjerning av filler med Hylase/Hyalase (hyaluronidase) og korrigering av behandlinger gjort hos andre | 30 | fra 1500 per hetteglass |
Pakketilbud | ||
1 mL filler + BTX i sinnarynka | 60 | 4800 |
1 mL filler + BTX i sinnarynka & panna | 60 | 5500 |
1 mL filler + BTX i sinnarynka, panna og kråketærne | 60 | 6500 (du sparer altså 1000 kr) |
Trådløft (krever konsultasjon først) | prisene under er veiledende | |
Øyebrynsløft med tråder (vertikal løft og foxy eyes / cat eyes) | ||
med 1 tråd hver side | 60 | 12500 |
2 tråder hver side | 60 | 15000 |
3 tråder hver side | 60 | 16000 |
4 tråder hver side | 60 | 17500 |
avansert double needle løft (menn og eldre 60+) | 60 | 20000 |
Ansiktsløft med tråder | ||
Midface ansiktsløft med 2 tråder hver side | 60 | 15000 |
med 4 tråder | 60 | 18500 |
med 6 tråder | 60 | 25000 |
avansert løft med double needle hver side | 60 | 22500 |
double needle og 2 tråder hver side | 60 | 25000 |
double needle og 4 tråder hver side | 60 | 27500 |
double needle og 6 tråder hver side | 60 | 30000 |
Lepper med tråder | ||
Konturering/definisjon med 4 tråder | 60 | 7500 |
Volumisering med 4 tråder | 60 | 7500 |
Volumisering og definering med 8 tråder | 60 | 10000 |
Tear trough (tåregropen) / kinnbein / kjevelinje volum, konturering og definering med tråder | ||
med 2 tråder hver side | 60 | 5000 |
med 3 tråder hver side | 60 | 6250 |
med 4 tråder hver side | 60 | 7500 |
med 5 tråder hver side | 60 | 8750 |
med 6 tråder hver side | 60 | 10000 |
Neseløft med tråder | ||
Løfting av nesetuppen med tråder | 60 | 8500 |
Mesoterapi (også kjent som skinbooster, mesolift, biolifting, microneedling) med Xela Rederm | Prisen er per behandling med 2 mL | |
Xela Rederm 1,1% (til under øynene) | 60 | 4375 |
Pakketilbud med 3 behandlinger | 8500 | |
Xela Rederm 1,8% (til ansiktet) | 60 | 4375 |
Pakketilbud med 3 behandlinger | 8500 | |
Xela Rederm 2,2% (til halsen, bryst/décolleté, skuldre) | 60 | 4375 |
Pakketilbud med 3 behandlinger | 8500 | |
Profhilo | ||
2 mL (nok til én behandling av hele ansikitet eller halsen) | 30 | 4800 |
Pakketilbud med to behandlinger | 60 | 8500 |
Fettoppløsende injeksjoner / ikke-kirurgisk fettfjerning | ||
DesoFace ikke-kirurgisk fettfjerning ved dobbelthake | 60 | 3750 |
DesoBody ikke-kirurgisk fettfjerning til hele kroppen | 60 | 7500 |
DesoBody-behandlinger er priset per hetteglass. Antall hetteglass som kreves varierer fra person til person og vil bli vurdert ved konsultasjonen, avhengig av type, størrelse og antall områder som skal behandles. I gjennomsnitt kan det være behov for mellom 2 og 4 hetteglass per område. Priser starter fra kr 3500,- for et halvt hetteglass og vil bli fastlagt ved konsultasjon. | ||
Sculptra | ||
Sculptra BBL rumpeløft | 60 | fra 7500 |
Sculptra til ansikt, hals, bryst, dekolletasje, hofter, lår og cellulitter mm. | 60 | fra 3750 |
Sculptra kommer i hetteglass og prisene avhenger av mengden hetteglass som brukes. Behandlingen krever litt planlegging i forhold til ønsket resultat med tanke på pris. Man får f. eks. mest tilfredsstillende effekt ved bruk av mer produkt i starten og heller gjennomføre færre behandlinger. Se her for mer info. | ||
Kroppsfiller | ||
BBL rumpeløft og behandling av hip-dips med filler | 60 | 10 mL 4990,- 20 mL 6990,- 40 mL 10990,- 60 mL 16990,- 80 mL 18990,- 100 mL 20000,- 200 mL 37500,- |
PRP (platelet-rich plasma / vampyrbehandling | ring oss for priser | |
Ansikt | ||
Hals | ||
Ansikt + hals | ||
Bryst/dekolletasje | ||
Øyeløft | ||
Hårtap | ||
Laserbehandlinger | ring oss for priser | |
Fraksjonal-CO2 (facelift / laserpeel / hudsliping / oppstramming) | ||
Fjerning av tatovering | ||
SmartLipo / Fettsmelting | ||
Sprengte blodkar / rødhet / rosacea | ||
Fjerning av føflekker | ||
Neglesopp | ||
Tannbleking | ||
Laserhårbehandling mot hårtap | ||
Vaginaloppstramming og intimlaser | ||
Permanent laserhårfjerning | ring oss for priser | |
Armhuler | ||
Brasiliansk | ||
Bikinilinje | ||
Manzilian | ||
Legger | ||
Lår | ||
Hele ben | ||
Bryst | ||
Mage | ||
Rygg | ||
Rygg, mage og bryst | ||
Navlestripe | ||
Underarmer | ||
Hele armer | ||
Ansikt | ||
Mellom øyenbryn | ||
Overleppe | ||
Hake | ||
Hele kroppen | ||
RF-microneedling med Morpheus8 og Endolift | ring oss for priser | |
Ansikt | ||
Hals | ||
Ansikt + hals | ||
Bryst / dekolletasje | ||
Mage | ||
Hofter / lår / rumpe (per område) | ||
Øvrig område | ||
Ekstra område | ||
Muskelbygging og fettforbrenning med HI-EMT (high energy focused electromagnetic waves) maskin | ring oss for priser | |
per behandlingsområde | ||
Øvrig | ||
Konsultasjon uten behandling (beløp fratrekkes ved første behandling) | 30 | 500 |
Videokonsultasjon via Norsk Helsenett (prisen fratrekkes ved første behandling) | 30 | 500 |
Avbestilling av timer må gjøres senest 24 timer i forkant, timer som ikke avbestilles innen fristen og ikke benyttes vil bli fakturert i sin helhet. |